借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
僑光科技大學 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 | |
聯合圖書資源共享平台計畫 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
技職校院共用性電子資料庫 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
HyRead 隨身電子雜誌 | 電子書 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。